| 구분 | 호선 | 역명 | 승강장 수 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 한국철도공사 | 지하철 1호선 | 신도림 (공압식) | 2홈 | 30 |
| 구로 (공압식) | 2홈 | 40 | ||
| 4홈 | 40 | |||
| 회기 | 상 | 2 | ||
| 하 | 5 | |||
| 신길 | 1홈 | 40 | ||
| 신길 (공압식) | 3홈 | 80 | ||
| 4홈 | ||||
| 대방 | 1홈 | 40 | ||
| 3홈 | 15 | |||
| 인천 | 1홈 | 13 | ||
| 인천 (공압식) | 1홈 | 10 | ||
| 지하철 3호선 | 삼송 | 상 | 20 | |
| 하 | 20 | |||
| 과천선 | 경마공원 | 1홈 | 12 | |
| 2홈 | 20 | |||
| 경의중앙선 | 응봉 | 하 | 10 | |
| 응봉 (공압식) | 하 | 10 | ||
| 한남 | 1홈 | 16 | ||
| 2홈 | 29 | |||
| 팔당 | 3홈 | 32 | ||
| 능곡 | 하 | 10 | ||
| 대구교통공사 | 지하철 2호선 | 만촌 | 상 | 4 |
| 서울교통공사 | 지하철1 | 동대문 | 상 | 15 |
| 하 | 11 | |||
| 제기동 | 상 | 16 | ||
| 청량리 | 상 | 7 | ||
| 지하철2 | 신답 | 외 | 8 | |
| 신당 | 외 | 11 | ||
| 상왕십리 | 외 | 8 | ||
| 잠실 | 외 | 16 | ||
| 신대방 | 외 | 16 | ||
| 구로디지털 | 외 | 13 | ||
| 충정로 | 외 | 7 | ||
| 시청 | 외 | 5 | ||
| 지하철3 | 연신내 | 상 | 6 | |
| 불광 | 상 | 5 | ||
| 경복궁 | 상 | 10 | ||
| 하 | 10 | |||
| 동대입구 | 하 | 13 | ||
| 하 | 5 | |||
| 옥수 | 하 | 8 | ||
| 압구정 | 상 | 5 | ||
| 신사 | 상 | 6 | ||
| 충무로 | 상 | 17 | ||
| 하 | 5 | |||
| 지하철4 | 충무로 | 상 | 6 | |
| 성신여대 | 상 | 5 | ||
| 상 | 30 | |||
| 서울역 | 하 | 19 | ||
| 동대문역사공원 | 하 | 5 | ||
| 총계 | 36 역 | 51홈 | 786개 | |
설치전
설치후
설치전
설치후
설치전
설치후